Mes tarifs de photographie immobilière varient en fonction de la taille et du type de bien immobilier pour la location, et en fonction du nombre des photos souhaitées pour la vente. Les prix comprennent le montage HDR et la retouche des photos. Toutes les photos sont envoyées par lien de téléchargement en haute résolution.
TARIFS IMMOBILIER LOCATION HT*
APPARTEMENT
SURFACE | PRIX | PHOTOS |
Studio | 80,00 € | 10 photos |
2 pièces | 100,00 € | 13 photos |
3 pièces | 120,00 € | 16 photos |
4 pièces | 140,00 € | 20 photos |
5 pièces | 160,00 € | 24 photos |
6 pièces | 180,00 € | 30 photos |
7 pièces | 200,00 € | 37 photos |
8 pièces | 220,00 € | 45 photos |
MAISON/CHALET
SURFACE | PRIX | PHOTOS |
2 pièces | 150,00 € | 15 photos |
3 pièces | 180,00 € | 18 photos |
4 pièces | 200,00 € | 22 photos |
5 pièces | 250,00 € | 26 photos |
6 pièces | 300,00 € | 32 photos |
7 pièces | 350,00 € | 39 photos |
8 pièces | 400,00 € | 47 photos |
TARIFS IMMOBILIER VENTE HT*
PRIX | PHOTOS |
80,00 € | 5 photos |
150,00 € | 10 photos |
200,00 € | 15 photos |
250,00 € | 20 photos |
300,00 € | 25 photos |
350,00 € | 30 photos |
SUPPLEMENT DRONE 100 € HT*
5 photos aériennes
Prises de vues aériennes, avec un Mavic air 2
Démarches pour les autorisations de vol